Jobs in UAE for Nepali, Salary Rs 85,883

|
|
|
| | | | | | | | | |
| male | Female |
| 1 | Plumber | 5 | 0 | AED 1800 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Carpenter | 5 | 0 | AED 1500 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Painter | 5 | 0 | AED 1500 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Room Service Supervisor | 5 | 0 | AED 2100 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Barman | 5 | 0 | AED 1400 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Driver | 5 | 0 | AED 2100 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Telephone Operator | 5 | 0 | AED 1500 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Waiter/Waitress | 30 | 35 | AED 1100 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Chef de Partie | 5 | 0 | AED 3000 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Head Barman | 5 | 0 | AED 1800 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Hostess | 5 | 0 | AED 1400 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Fitness Instructor | 2 | 0 | AED 3000 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Storekeeper | 5 | 0 | AED 1200 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Restaurant Cashier | 10 | 5 | AED 1500 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Restaurant Supervisor | 10 | 5 | AED 2200 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Bellman | 10 | 0 | AED 1100 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Recreation Attendant | 15 | 5 | AED 1200 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Bell Captains | 10 | 0 | AED 1500 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Guest Service Agent | 10 | 10 | AED 2100 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Night Auditor | 2 | 0 | AED 2200 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Ken Fix It | 15 | 0 | AED 1200 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Business Centre Agent | 5 | 5 | AED 1400 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Reservation Agent | 10 | 5 | AED 2100 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Accommodation Supervisor | 5 | 0 | AED 2100 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Receiving Clerk | 5 | 0 | AED 1200 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Commis II | 20 | 0 | AED 1200 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | STEWARDING SUPERVISOR | 10 | 0 | AED 1800 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | BANQUET SUPERVISOR | 5 | 5 | AED 2200 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Spa Therapist | 5 | 10 | AED 2600 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Kids club Attendent | 5 | 10 | AED 1200 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | PAYMASTER | 2 | 0 | AED 2600 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Kitchen Steward | 20 | 0 | AED 1100 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Recreation Receptionist | 15 | 5 | AED 1200 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Room Service Order Taker | 5 | 5 | AED 1200 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Duty Engineer | 5 | 0 | AED 2100 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Demi Chef De Partie | 5 | 10 | AED 2200 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Head Receiver | 2 | 0 | AED 2200 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Head Storekeeper | 5 | 0 | AED 2200 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | COMMIS I | 20 | 0 | AED 1800 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | HOUSEKEEPING ATTEDANT | 40 | 20 | AED 1100 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | f & b runner | 20 | 0 | AED 1100 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | minibar attendent | 15 | 0 | AED 1100 | Yes | Yes | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
If you are thinking about foreign employment
- Always double check the openings directly from the employer before applying.
- Know about the remaining quota before applying. Quota might have finished.
- Know about the status and transaction history of Recruiting Agency and Foreign employer.
- You can get this information anytime by sending SMS. Please type LT [space] [Lt-Number] and send it to 4001.
0 Comments